<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Portrete</title>
	<atom:link href="http://irulan.ro/portrete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irulan.ro/portrete/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 21:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Irulan</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Irulan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-273</guid>
		<description>Merci frumos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci frumos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-270</guid>
		<description>I see talent :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I see talent :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irulan</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Irulan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-262</guid>
		<description>Merci pentru comentariu. De Loomis am auzit si chiar am descarcat cartile lui insa nu am apucat sa citresc. De Bammes nu stiam.

Legat de chipul simetric cred in continuare ca e mai greu de desenat decat unul mai asimetric si mai expresiv pentru ca cel dintai este format din parti aproape identice. Mi-e greu sa repet o forma si sa-mi iasa absolut identica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pentru comentariu. De Loomis am auzit si chiar am descarcat cartile lui insa nu am apucat sa citresc. De Bammes nu stiam.</p>
<p>Legat de chipul simetric cred in continuare ca e mai greu de desenat decat unul mai asimetric si mai expresiv pentru ca cel dintai este format din parti aproape identice. Mi-e greu sa repet o forma si sa-mi iasa absolut identica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-261</guid>
		<description>Parerea mea? Redai forma pe care o vezi fara sa o intelegi, si poate de aici ai impresia ca un chip simetric e greu de desenat, dimpotriva. Daca vrei sa cunosti bine chipul uman studiaza formele capului incepand cu craniul, continuand cu muschii si ajungand la forma pe care tu o vezi cand desenezi un portret. Pentru asta iti recomand sa cauti despre Gottfried Bammes, dupa parerea multora este cel mai bun in masura sa explice anatomia si sa te faca sa intelegi ce se intampla cu formele fetei. Andrew Loomis, la fel, nu e atat de bun ca Bammes dar merita studiat. Crede-ma ca dupa ce studiezi 2-3 zile o sa te uiti la portretele tale si o sa te sperii vazand cate greseli de constructie ai... Sper sa te ajute ce ti-am zis aici, succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parerea mea? Redai forma pe care o vezi fara sa o intelegi, si poate de aici ai impresia ca un chip simetric e greu de desenat, dimpotriva. Daca vrei sa cunosti bine chipul uman studiaza formele capului incepand cu craniul, continuand cu muschii si ajungand la forma pe care tu o vezi cand desenezi un portret. Pentru asta iti recomand sa cauti despre Gottfried Bammes, dupa parerea multora este cel mai bun in masura sa explice anatomia si sa te faca sa intelegi ce se intampla cu formele fetei. Andrew Loomis, la fel, nu e atat de bun ca Bammes dar merita studiat. Crede-ma ca dupa ce studiezi 2-3 zile o sa te uiti la portretele tale si o sa te sperii vazand cate greseli de constructie ai&#8230; Sper sa te ajute ce ti-am zis aici, succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ro</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-256</guid>
		<description>Da, are dreptate, sunt frumoase portretele , mai trebuie lucrat si cauta sa exprimi si alte stari sufletesti , de ex.  mirare, uimire, bucurie etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, are dreptate, sunt frumoase portretele , mai trebuie lucrat si cauta sa exprimi si alte stari sufletesti , de ex.  mirare, uimire, bucurie etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivone</title>
		<link>http://irulan.ro/portrete/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>ivone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irulan.ro/?p=443#comment-255</guid>
		<description>pe ansamblu sunt interesante , dar  trebuie mai mult decat culoare , ele (portretele), toate exprima o suferinta , prin ochii lor un specialist in domeniu poate citi ce este in sufletul celui care le realizeaza.
Nu cred ca tu vrei sa exprimi o sensibilitate sau suparare.
Interesant e cand iti place sa desenezi ce stare sufleteasca ai.Oricum imi plac desenele si succes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pe ansamblu sunt interesante , dar  trebuie mai mult decat culoare , ele (portretele), toate exprima o suferinta , prin ochii lor un specialist in domeniu poate citi ce este in sufletul celui care le realizeaza.<br />
Nu cred ca tu vrei sa exprimi o sensibilitate sau suparare.<br />
Interesant e cand iti place sa desenezi ce stare sufleteasca ai.Oricum imi plac desenele si succes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

